Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 6 988 человек: из них 324 ребенка и 337 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

В течение суток скончались 232 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 081 человек.

Выздоровели за сутки 16 106 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 681 835 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 1 037 362 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 43 585 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 25 965, а методом ИФА – 17 620).

За все время было проведено 5 млн 511 тыс. 179 ПЦР-исследований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 109 008 случаев; 1875 человек скончались, 38 017 выздоровели;

Винницкая область – 22 078 случаев; 386 человек скончались, 14 803 выздоровели;

Волынская область – 32 626 случаев; 507 человек скончались, 27 768 выздоровели;

Днепропетровская область – 57 632 случая; 1347 человек скончались, 44 329 выздоровели;

Донецкая область – 35 562 случая; 684 человека скончались, 25 973 выздоровели;

Житомирская область – 38 554 случая; 647 человек скончались, 30 976 выздоровели;

Закарпатская область – 27 974 случая; 632 пациента скончались, 22 865 выздоровели;

Запорожская область – 52 689 случаев; 553 человека скончались, 18 676 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 42 949 случаев; 798 человек скончались, 27 347 выздоровели;

Киевская область – 57 912 случаев; 941 пациент скончался, 32 341 выздоровел;

Кировоградская область – 8248 случаев; 247 человек скончались, 3943 выздоровели;

Луганская область – 10 054 случая; 279 человек скончались, 7124 выздоровели;

Львовская область – 60 560 случаев; 1747 человек скончались, 45 842 выздоровели;

Николаевская область – 30 300 случаев; 500 пациентов скончались, 13 598 выздоровели;

Одесская область – 69 863 случая; 1025 человек скончались, 42 176 выздоровели;

Полтавская область – 35 487 случаев; 730 человек скончались, 26 490 выздоровели;

Ровенская область – 40 459 случаев; 510 человек скончались, 36 076 выздоровели;

Сумская область – 40 170 случаев; 518 человек скончались, 33 285 выздоровели;

Тернопольская область – 33 622 случая; 452 пациента скончались, 29 831 выздоровел;

Харьковская область – 68 395 случаев; 1069 человек скончались, 55 253 выздоровели;

Херсонская область – 17 327 случаев; 411 пациентов скончались, 7950 выздоровели;

Хмельницкая область – 38 471 случай; 657 человек скончались, 32 083 выздоровели;

Черкасская область – 38 302 случая; 366 человек скончались, 21 284 выздоровели;

Черновицкая область – 39 662 случая; 774 человека скончались, 27 978 выздоровели;

Черниговская область – 29 458 случаев; 426 пациентов скончались, 15 827 выздоровели.