Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 7 986 человек: из них 272 ребенка и 453 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

В течение суток скончались 243 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 324 человека.

Выздоровели за сутки 16 355 пациентов, что является рекордным показателем. С начала эпидемии коронавирус преодолели 698 190 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 52 746 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 35 504, а методом ИФА – 17 242).

За все время было проведено 5 млн 546 тыс. 683 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 110 139 случаев; 1897 человек скончались, 38 856 выздоровели;

Винницкая область – 22 242 случая; 393 человека скончались, 15 022 выздоровели;

Волынская область – 32 735 случаев; 510 человек скончались, 28 203 выздоровели;

Днепропетровская область – 58 094 случая; 1378 человек скончались, 44 565 выздоровели;

Донецкая область – 35 905 случаев; 695 пациентов скончались, 26 808 выздоровели;

Житомирская область – 38 720 случаев; 651 пациент скончался, 31 718 выздоровели;

Закарпатская область – 28 065 случаев; 634 человека скончались, 23 172 выздоровели;

Запорожская область – 53 428 случаев; 574 человека скончались, 19 351 выздоровел;

Ивано-Франковская область – 43 072 случая; 801 пациент скончался, 28 332 выздоровели;

Киевская область – 58 535 случаев; 955 человек скончались, 33 996 выздоровели;

Кировоградская область – 8345 случаев; 251 пациент скончался, 4085 выздоровели;

Луганская область – 10 218 случаев; 287 человек скончались, 7412 выздоровели;

Львовская область – 60 923 случая; 1751 пациент скончался, 46 097 выздоровели;

Николаевская область – 30 500 случаев; 505 человек скончались, 13 928 выздоровели;

Одесская область – 70 592 случая; 1045 пациентов скончались, 44 416 выздоровели;

Полтавская область – 35 788 случаев; 737 человек скончались, 27 607 выздоровели;

Ровенская область – 40 672 случая; 515 человек скончались, 36 581 выздоровел;

Сумская область – 40 305 случаев; 524 человека скончались, 33 908 выздоровели;

Тернопольская область – 33 789 случаев; 455 человек скончались, 30 024 выздоровели;

Харьковская область – 68 807 случаев; 1082 человека скончались, 55 948 выздоровели;

Херсонская область – 17 497 случаев; 422 пациента скончались, 8725 выздоровели;

Хмельницкая область – 38 833 случая; 670 человек скончались, 32 676 выздоровели;

Черкасская область – 38 696 случаев; 377 человек скончались, 21 975 выздоровели;

Черновицкая область – 39 815 случаев; 775 человек скончались, 28 459 выздоровели;

Черниговская область – 29 633 случая; 440 человек скончались, 16 326 выздоровели.