Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 9 699 человек: из них 341 ребенок и 439 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

В течение суток скончались 209 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 533 человека.

Выздоровели за сутки 11 803 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 709 993 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 1 055 047 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 58 547 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 38 932, а методом ИФА – 19 615).

За все время было проведено 5 млн 585 тыс. 615 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 111 471 случай; 1919 человек скончались, 39 374 выздоровели;

Винницкая область – 22 500 случаев; 395 человек скончались, 15 237 выздоровели;

Волынская область – 33 016 случаев; 515 человек скончались, 28 605 выздоровели;

Днепропетровская область – 58 561 случай; 1409 человек скончались, 44 906 выздоровели;

Донецкая область – 36 391 случай; 704 пациента скончались, 27 642 выздоровели;

Житомирская область – 39 202 случая; 655 человек скончались, 31 998 выздоровели;

Закарпатская область – 28 200 случаев; 637 человек скончались, 23 526 выздоровели;

Запорожская область – 54 088 случаев; 594 человека скончались, 20 530 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 43 190 случаев; 805 человек скончались, 29 083 выздоровели;

Киевская область – 59 204 случая; 966 человек скончались, 34 965 выздоровели;

Кировоградская область – 8448 случаев; 253 пациента скончались, 4191 выздоровел;

Луганская область – 10 508 случаев; 293 человека скончались, 7519 выздоровели;

Львовская область – 61 268 случаев; 1771 пациент скончался, 46 381 выздоровел;

Николаевская область – 30 900 случаев; 508 человек скончались, 14 208 выздоровели;

Одесская область – 71 125 случаев; 1055 человек скончались, 45 016 выздоровели;

Полтавская область – 36 079 случаев; 744 человека скончались, 28 021 выздоровел;

Ровенская область – 40 990 случаев; 516 человек скончались, 36 712 выздоровели;

Сумская область – 40 642 случая; 527 человек скончались, 34 186 выздоровели;

Тернопольская область – 34 023 случая; 460 человек скончались, 30 151 выздоровел;

Харьковская область – 69 377 случаев; 1092 человека скончались, 56 551 выздоровел;

Херсонская область – 17 752 случая; 431 пациент скончался, 9273 выздоровели;

Хмельницкая область – 39 187 случаев; 674 пациента скончались, 33 429 выздоровели;

Черкасская область – 39 011 случаев; 384 человека скончались, 22 741 выздоровели;

Черновицкая область – 40 017 случаев; 784 человека скончались, 28 840 выздоровели;

Черниговская область – 29 897 случаев; 442 пациента скончались, 16 908 выздоровели.